Telerau Busnes
| Telerau Dosbarthu a Dderbynnir: | FOB, CFR, CIF, EXW, Dosbarthu Cyflym | ||
|---|---|---|---|
| Arian Cyfred Talu a Dderbynnir: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Math o Daliad a Dderbynnir: | T/T, L/C, Arian Parod | ||
| Porthladd Agosaf: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Gallu Masnachu
| Nifer y Gweithwyr yn yr Adran Fasnach: | 6-10 o Bobl |
|---|---|
| Amser Arweiniol Cyfartalog: | 30 Diwrnod |
| Modd Allforio: | Bod â'ch Trwydded Allforio Eich Hun Rhif Trwydded Allforio: 02437662 Enw'r Cwmni Allforio: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD Llun Trwydded: |
| Prif Farchnadoedd | Cyfanswm y Refeniw (%) |
|---|---|
| Marchnad Ddomestig | 50.00% |
| De Ewrop | 15.00% |
| Dwyrain Ewrop | 10.00% |
| Dwyrain Asia | 7.00% |
| De-ddwyrain Asia | 5.00% |
| De America | 5.00% |
| Gogledd America | 5.00% |
| Dwyrain Canol | 3.00% |


